Transparence
Nos honoraires
Barème applicable au 1ᵉʳ janvier 2026 · tarifs TTC (TVA 20 %). Affichage conforme à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des professionnels de l'immobilier.
Transaction (vente)
Honoraires à la charge du vendeur, inclus dans le prix de présentation (FAI).
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 6 000 € forfaitaires |
| De 100 001 € à 300 000 € | 6 % du prix |
| De 300 001 € à 600 000 € | 5 % du prix |
| Au-delà de 600 000 € | 4 % du prix |
Location
Honoraires locataire plafonnés par la loi ALUR en zone tendue, dont Bordeaux et sa métropole : 10 €/m² + 3 €/m² pour l'état des lieux. Honoraires équivalents à la charge du bailleur.
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Visite, dossier, bail (part locataire) | 10 € / m² habitable |
| État des lieux d'entrée (part locataire) | 3 € / m² habitable |
| Entremise et négociation | Incluse |
Gestion locative
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Gestion courante | 7,2 % des sommes encaissées |
| Garantie loyers impayés (option) | 2,5 % des sommes encaissées |
| Frais de mise en location | Un mois de loyer hors charges |
Ces barèmes constituent un maximum ; une proposition personnalisée est remise avant toute signature de mandat. Aucune somme n'est due avant la réalisation effective de la prestation.